หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะเกลือใหม่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 
   
 
  ประวัติความเป็นมา
 
  จำนวนประชากรแยกรายอายุ
 
อายุ
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 43 33 76
อายุ 1 38 36 74
อายุ 2 33 34 67
อายุ 3 46 38 84
อายุ 4 41 50 91
อายุ 5 53 33 86
อายุ 6 38 42 80
อายุ 7 53 32 85
อายุ 8 54 39 93
อายุ 9 51 44 95
อายุ 10 55 49 104
อายุ 11 48 49 97
อายุ 12 49 49 98
อายุ 13 56 46 102
อายุ 14 67 42 109
อายุ 15 43 44 87
อายุ 16 61 44 105
อายุ 17 51 49 100
อายุ 18 49 31 80
อายุ 19 44 46 90
อายุ 20 43 44 87
อายุ 21 45 49 94
อายุ 22 42 51 93
อายุ 23 60 38 98
อายุ 24 56 57 113
อายุ 25 62 61 123
อายุ 26 51 50 101
อายุ 27 43 53 96
อายุ 28 51 69 120
อายุ 29 66 71 137
อายุ 30 66 60 126
อายุ 31 50 69 119
อายุ 32 47 59 106
อายุ 33 61 66 127
อายุ 34 49 59 108
อายุ 35 55 50 105
อายุ 36 53 65 118
อายุ 37 58 65 123
อายุ 38 68 77 145
อายุ 39 60 63 123
อายุ 40 62 74 136
อายุ 41 72 61 133
อายุ 42 65 60 125
อายุ 43 63 66 129
อายุ 44 63 48 111
อายุ 45 83 62 145
อายุ 46 58 64 122
อายุ 47 57 62 119
อายุ 48 54 74 128
อายุ 49 56 54 110
อายุ 50 62 73 135
อายุ 51 61 58 119
อายุ 52 64 63 127
อายุ 53 58 64 122
อายุ 54 72 69 141
อายุ 55 43 63 106
อายุ 56 58 77 135
อายุ 57 62 53 115
อายุ 58 57 66 123
อายุ 59 59 63 122
อายุ 60 36 65 101
อายุ 61 57 56 113
อายุ 62 33 58 91
อายุ 63 54 60 114
อายุ 64 41 56 97
อายุ 65 43 50 93
อายุ 66 42 37 79
อายุ 67 47 45 92
อายุ 68 36 43 79
อายุ 69 35 31 66
อายุ 70 28 43 71
อายุ 71 30 29 59
อายุ 72 28 30 58
อายุ 73 34 34 68
อายุ 74 28 29 57
อายุ 75 28 16 44
อายุ 76 21 24 45
อายุ 77 12 21 33
อายุ 78 13 19 32
อายุ 79 16 14 30
อายุ 80 15 14 29
อายุ 81 7 7 14
อายุ 82 11 21 32
อายุ 83 12 17 29
อายุ 84 13 14 27
อายุ 85 5 10 15
อายุ 86 4 10 14
อายุ 87 8 5 13
อายุ 88 3 12 15
อายุ 89 1 4 5
อายุ 90 2 5 7
อายุ 91 3 7 10
อายุ 92 2 3 5
อายุ 93 0 2 2
อายุ 94 1 4 5
อายุ 95 1 3 4
อายุ 96 0 0 0
อายุ 97 0 0 0
อายุ 98 0 0 0
อายุ 99 0 1 1
อายุ 100 0 1 1
อายุมากกว่า 100 ปี 0 1 1
ยอดรวมทั้งหมด 4,038 4,181 8,219
 
 
   
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร 094-525-2446
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ : 044-002-162 โทรสาร : 044-336-247
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่
จำนวนผู้เข้าชม 1,830,996 เริ่มนับ 26 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10